OTT H96 MAX स्मार्ट मिनी टीवी बॉक्स रॉकचिप RK3318 DDR4 8GB 64GB
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | TVMATE |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | H96 मैक्स |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 पीसी |
---|---|
मूल्य: | 21.5USD/PC |
पैकेजिंग विवरण: | 20 पीसी / दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | ओटीटी एंड्रॉइड टीवी बॉक्स | मॉडल नं: | H96 मैक्स |
---|---|---|---|
ओएस: | एंड्रॉइड 11 | सी पी यू: | आरके3318 क्वाड-कोर 64बिट कोटेक्स-ए53 |
प्रोसेसर कोर: | क्वाड कोर | वाई - फाई: | 802.11n 2.4G/5GHz, 802.11n 2.4G/5GHz |
टक्कर मारना: | 2जीबी/4जीबी | ROM: | 32 जीबी 64 जीबी ईएमएमसी फ्लैश |
हाई लाइट: | DDR4 स्मार्ट मिनी टीवी बॉक्स,RK3318 स्मार्ट मिनी टीवी बॉक्स,OTT h96 मैक्स rk3318 स्मार्ट टीवी बॉक्स |
उत्पाद विवरण
Youtube Android टीवी बॉक्स OTT H96 MAX Android Box Rockchip RK3318 DDR4 8GB 64GB
प्रमुखता से दिखाना
1.सीपीयू: रॉकचिप आरके3318 क्वाड-कोर 64बिट कॉर्टेक्स-ए53
2. जीपीयू: पेंटा-कोर माली-450 750 मेगाहर्ट्ज+ तक
3.ओएस: एंड्रॉयड 11
4. 2/16 या 4/32 या 4/64
6. 2.4G और 5.8GHz DUAL Wifi में निर्मित
हार्डवेयर विनिर्देशों | |||||||||
चिपसेट | आरके3318 क्वाड-कोर 64बिट कॉर्टेक्स-ए53 | ||||||||
जीपीयू | पेंटा-कोर माली-450 750 मेगाहर्ट्ज+ तक | ||||||||
CHAMAK | ईएमएमसी 16जी/32जी/64जी | ||||||||
एसडीआरएएम | 2जीबी/4जीबी डीडीआर3 | ||||||||
बिजली आपूर्ति विनिर्देशों | |||||||||
बिजली की आपूर्ति | डीसी 5 वी / 2 ए | ||||||||
पावर संकेतक (एलईडी) | पावर ऑन: नीला;स्टैंडबाय: लाल | ||||||||
मुख्य विशेषताएं | |||||||||
ओएस | Android 11.0 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं